Ranking Alpha
Quem bateu o CDI e quem ficou para tras no ultimo mes fechado.
Atualizacao mensal
CVM informe diario (cota) + BCB SGS serie 12 (CDI) · mes de 202607 · CDI do periodo 1.22%
Distribuicao do alpha
O mes
- Fundos analisados8.684
- Bateram o CDI29.5%
- Alpha mediano-0.07 p.p.
- Retorno mediano1.14%
Maiores alphas do mes
| Fundo | Classe | Retorno | Alpha |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercado | 25.15% | +23.94 |
| INFINITI JL FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ações | 21.00% | +19.78 |
| PERFIN INFRA SANEAMENTO MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercado | 18.86% | +17.64 |
| VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Renda Fixa | 18.07% | +16.86 |
| SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações | 17.76% | +16.54 |
| SANTANDER PETRO TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | Ações | 17.65% | +16.44 |
| ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações | 17.62% | +16.40 |
| SANTANDER FP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESP LIMITADA | FMP-FGTS | 17.61% | +16.39 |
| Alpha em pontos percentuais sobre o CDI. | |||
Piores alphas do mes
| Fundo | Classe | Retorno | Alpha |
|---|---|---|---|
| BARAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercado | -36.79% | -38.01 |
| OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercado | -33.94% | -35.15 |
| WHG GLOBAL LONG BIASED USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Ações | -31.68% | -32.90 |
| A10 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações | -24.53% | -25.74 |
| WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA | Ações | -23.54% | -24.76 |
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Ações | -23.34% | -24.56 |
| WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações | -23.30% | -24.51 |
| WHG CASA LN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercado | -23.29% | -24.50 |
| Alpha em pontos percentuais sobre o CDI. | |||
Alpha mediano por classe
Quem bateu o CDI, por classe
Ver os numeros em tabela
| Classe | Fundos | Alpha mediano | Bateram o CDI |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 3735 | -0.05 | 29.3% |
| Ações | 1183 | -0.19 | 44.1% |
| Nao classificado | 12 | -0.28 | 16.7% |
| Multimercado | 3697 | -0.38 | 25.2% |
| FMP-FGTS | 32 | -3.36 | 28.1% |
| Cambial | 25 | -3.39 | 0.0% |
Como este numero foi apurado
- Considera fundos com PL acima de R$ 100,0 mi e ao menos 15 dias de cota no mes.
- O retorno e o da cota, ja liquido de taxa de administracao e performance, mas antes de imposto.
- O histograma corta alpha em mais ou menos 10 pontos para nao ser dominado por fundos com cota distorcida.
- Fundos com variacao de cota acima de 20% em um unico dia ficam de fora: e amortizacao, cisao ou reprocessamento, nao retorno.