Raio X Renda Variavel
O que funcionou e o que apanhou na bolsa na semana: setores, destaques e multiplos.
Atualizacao semanal
B3 (carteira teorica) + yfinance (precos e multiplos) · pregao de 2026-08-20
Setores na semana
O indice
- Ibovespa167.927 pts
- Na semana+0.49%
- No mes-5.42%
- No ano+4.60%
Rotacao: quem esta virando
A que preco
- P/L do indice19.2
- P/VP2.23
- Dividend yield5.71%
- Cobertura do calculo99%
Medias ponderadas pelo peso de cada acao no indice. A cobertura diz quanto do Ibovespa, em peso, tem o multiplo disponivel.
Ver os setores em tabela
| Setor | Acoes | Peso | Semana | Mes | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | 1 | 0.73% | +5.96% | +8.31% | -22.78% |
| Energia | 7 | 16.92% | +5.64% | +3.26% | +49.86% |
| Materiais basicos | 9 | 15.30% | +1.87% | +0.08% | +3.31% |
| Consumo basico | 8 | 4.59% | +1.81% | -3.84% | +3.70% |
| Comunicacoes | 2 | 1.48% | +0.40% | -17.17% | -9.20% |
| Utilidades | 13 | 17.43% | +0.04% | -8.73% | +2.20% |
| Consumo ciclico | 8 | 3.20% | +0.01% | -7.23% | +9.66% |
| Industria | 8 | 12.13% | -0.28% | -0.07% | +0.92% |
| Financeiro | 12 | 23.45% | -2.52% | -12.71% | -2.57% |
| Saude | 4 | 3.25% | -2.94% | -0.87% | -13.68% |
| Imobiliario | 6 | 1.52% | -3.30% | -6.29% | -7.10% |
Maiores altas da semana
| Acao | Setor | Preco | Semana |
|---|---|---|---|
| BEEF3 MINERVA | Consumo basico | 3.82 | +25.66% |
| SLCE3 SLC AGRICOLA | Consumo basico | 15.15 | +13.65% |
| MBRF3 MARFRIG | Consumo basico | 18.27 | +11.74% |
| CYRE3 CYRELA REALT | Consumo ciclico | 22.57 | +7.48% |
| UGPA3 ULTRAPAR | Energia | 34.32 | +7.12% |
Maiores baixas da semana
| Acao | Setor | Preco | Semana |
|---|---|---|---|
| VAMO3 VAMOS | Industria | 2.48 | -11.74% |
| CEAB3 CEA MODAS | Consumo ciclico | 7.28 | -10.78% |
| GGBR4 GERDAU | Materiais basicos | 22.15 | -9.74% |
| LREN3 LOJAS RENNER | Consumo ciclico | 10.50 | -8.77% |
| GOAU4 GERDAU MET | Materiais basicos | 9.93 | -8.59% |
Fluxo estrangeiro: A B3 publica a participacao por tipo de investidor em pagina de portal, sem API aberta. Fica de fora ate existir uma fonte estavel: e o unico item desta secao que dependeria de raspagem.
Como este numero foi apurado
- O retorno por setor e ponderado pelo peso oficial de cada acao na carteira teorica do Ibovespa.
- P/L, P/VP e dividend yield do indice sao medias ponderadas pelo peso, sobre as acoes que tem o dado no yfinance. A cobertura em peso vai junto para o leitor saber quanto do indice entrou na conta.