Fluxo de Fundos
Quanto dinheiro entrou e saiu da industria de fundos, por categoria. A resposta para onde o dinheiro esta indo.
Atualizacao semanal
CVM Dados Abertos (informe diario + registro RCVM 175) · semana de 2026-08-17 a 2026-08-21 · apurado em 2026-08-22
Acumulado de 2026, por classe
Ver os numeros em tabela
| Classe | Captacao | Resgate | Liquido |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 7226.91 | 7121.74 | 105.17 |
| Cambial | 6.36 | 5.40 | 0.96 |
| FMP-FGTS | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
| Ações | 58.98 | 60.01 | -1.03 |
| Nao classificado | 39.40 | 87.68 | -48.27 |
| Multimercado | 405.54 | 469.27 | -63.73 |
| Valores em R$ bilhoes. | |||
A semana
- CaptacaoR$ 362.03 bi
- ResgateR$ 344.29 bi
- Fluxo liquidoR$ 17.74 bi
- Semana anteriorR$ 64.75 bi
Maiores captacoes da semana
| Fundo | Classe | Liquido |
|---|---|---|
| PETROS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Renda Fixa | 5.22 |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Renda Fixa | 3.68 |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÉTODO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 2.42 |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 1.95 |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA | Renda Fixa | 1.83 |
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | Renda Fixa | 1.79 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | Renda Fixa | 1.71 |
| FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 1.62 |
| Valores em R$ bilhoes. | ||
Maiores resgates da semana
| Fundo | Classe | Liquido |
|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -4.48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -3.63 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | Renda Fixa | -3.53 |
| BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | Renda Fixa | -3.50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -3.34 |
| FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -1.60 |
| BB PARANÁ IV RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | Renda Fixa | -1.60 |
| BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -1.44 |
| Valores em R$ bilhoes. | ||
Como este numero foi apurado
- A CVM classifica os fundos em cinco categorias (Renda Fixa, Multimercado, Acoes, Cambial, FMP-FGTS). ETF, FIDC e Previdencia nao aparecem aqui: sao conjuntos de dados separados na CVM.
- A semana corrente e parcial ate a CVM publicar todos os dias uteis.