Carteira dos Grandes
No que os maiores gestores do Brasil estao posicionados em bolsa, e o que mudou de um mes para o outro.
Atualizacao mensal
CVM CDA (BLC_4 acoes) + registro RCVM 175 · posicoes de 202604 comparadas com 202603
Verde Asset R$ 1.00 bi em 54 acoes
| Acao | % da carteira | Variacao no mes | Movimento |
|---|---|---|---|
| ENEV3 ENEVA ON NM | 7.49% | +0.87 | aumentou |
| EQTL3 EQUATORIAL ON NM | 7.36% | +0.61 | aumentou |
| CSMG3 COPASA ON NM | 5.96% | +1.36 | aumentou |
| CSAN3 COSAN ON NM | 5.87% | +1.14 | aumentou |
| CPLE3 COPEL ON NM | 5.66% | +1.18 | aumentou |
| PRIO3 PRIO ON NM | 4.81% | +0.25 | aumentou |
| PETR4 PETROBRAS PN N2 | 4.37% | -4.56 | reduziu |
| BBDC4 BRADESCO PN EJS N1 | 4.15% | +1.28 | aumentou |
| ENGI11 ENERGISA UNT ED N2 | 4.15% | +0.77 | aumentou |
| MOTV3 MOTIVA SA ON NM | 3.78% | +0.73 | aumentou |
Saiu da carteira no mes: ABEV3, ASAI3, AXIA6, BBDC3, BEEF3, BRAP4, CEAB3, CMIN3, COGN3, CPFE3
SPX Capital R$ 9.75 bi em 117 acoes
| Acao | % da carteira | Variacao no mes | Movimento |
|---|---|---|---|
| PETR4 PETROBRAS PN N2 | 6.84% | +2.16 | aumentou |
| VALE3 VALE ON EDJ NM | 6.48% | +1.97 | aumentou |
| CPLE3 COPEL ON NM | 6.38% | +1.98 | aumentou |
| AXIA7 AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | 5.67% | +3.18 | aumentou |
| ENEV3 ENEVA ON NM | 4.78% | -0.95 | reduziu |
| ENGI11 ENERGISA UNT ED N2 | 4.26% | +0.80 | aumentou |
| ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 | 4.20% | +0.69 | aumentou |
| EQTL3 EQUATORIAL ON NM | 3.90% | +0.76 | aumentou |
| ABEV3 AMBEV S/A ON | 3.55% | +0.69 | aumentou |
| AXIA3 AXIA ENERGIA ON NM | 3.52% | -18.95 | reduziu |
Saiu da carteira no mes: ALPA4, ALUP11, AZUL53, DASA3, IRBR3, NEOE3, ONCO3, PGMN3, PINE4, PLPL3
Kapitalo R$ 9.71 bi em 130 acoes
| Acao | % da carteira | Variacao no mes | Movimento |
|---|---|---|---|
| PETR4 PETROBRAS PN | 17.95% | +15.51 | aumentou |
| ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 | 4.57% | -0.95 | reduziu |
| VALE3 VALE ON N1 | 4.33% | -1.90 | reduziu |
| EMBJ3 EMBRAER ON NM | 4.17% | +0.67 | aumentou |
| AXIA3 AXIA ENERGIA ON NM | 3.74% | +0.56 | aumentou |
| LREN3 LOJAS RENNER ON NM | 3.48% | -0.21 | reduziu |
| RDOR3 Rede DOR ON | 3.35% | +2.45 | aumentou |
| BRAV3 BRAVA ON NM | 3.25% | +0.09 | aumentou |
| SUZB3 SUZANO S.A. ON NM | 3.02% | -0.26 | reduziu |
| AXIA7 AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | 3.00% | +1.27 | aumentou |
Saiu da carteira no mes: AGRO3, ANIM3, AZTE3, AZUL53, CRPG5, CRPG6, GMAT3, HBRE3, MELK3, MLAS3
Ibiuna R$ 2.95 bi em 59 acoes
| Acao | % da carteira | Variacao no mes | Movimento |
|---|---|---|---|
| BBSE3 BBSEGURIDADE ON ED NM | 7.24% | +0.02 | manteve |
| PETR4 PETROBRAS PN N2 | 5.50% | +1.15 | aumentou |
| EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM | 5.22% | +3.03 | aumentou |
| BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 | 5.01% | +0.30 | aumentou |
| B3SA3 B3 ON NM | 4.77% | -1.85 | reduziu |
| BBAS3 BRASIL ON NM | 4.71% | +0.60 | aumentou |
| CXSE3 CAIXA SEGURI ON ED NM | 4.32% | -0.07 | reduziu |
| RENT3 LOCALIZA ON NM | 3.79% | +1.63 | aumentou |
| VIVA3 VIVARA S.A. ON NM | 3.28% | +0.08 | aumentou |
| VALE3 VALE ON EDJ NM | 3.25% | +0.29 | aumentou |
Saiu da carteira no mes: ALOS3, BBDC4, CURY3, CYRE3, CYRE4, INTB3, IRBR3, ODPV3, SUZB3, VAMO3
Alaska R$ 0.14 bi em 46 acoes
| Acao | % da carteira | Variacao no mes | Movimento |
|---|---|---|---|
| COGN3 COGNA ON ON ATZ NM | 31.55% | -6.85 | reduziu |
| BIOM3 BIOMM ON N2 | 17.69% | - | nova |
| POMO3 MARCOPOLO ON N2 | 16.54% | +0.50 | aumentou |
| VALE3 VALE ON N1 | 15.59% | -1.57 | reduziu |
| HBSA3 HIDROVIAS ON NM | 10.20% | -3.14 | reduziu |
| POMO4 MARCOPOLO PN N2 | 2.49% | -0.01 | manteve |
| CSAN3 COSAN ON NM | 1.47% | -0.55 | reduziu |
| MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM | 1.05% | -0.20 | reduziu |
| ASAI3 ASAION | 0.56% | -0.50 | reduziu |
| RENT3 LOCALIZA ON NM | 0.55% | -0.44 | reduziu |
Saiu da carteira no mes: ALUP11, BBAS3, CPFE3, CSNA3, ENGI11, LWSA3, ONCO3, RCSL3, SANB11, SOJA3
Trigono Capital R$ 0.17 bi em 16 acoes
| Acao | % da carteira | Variacao no mes | Movimento |
|---|---|---|---|
| LEVE3 METAL LEVE ON NM | 17.98% | -0.34 | reduziu |
| KEPL3 KEPLER WEBER ON | 15.17% | -0.50 | reduziu |
| PRIO3 PRIO ON NM | 13.61% | -0.24 | reduziu |
| POMO4 MARCOPOLO PN N2 | 12.61% | +1.96 | aumentou |
| EUCA4 EUCATEX PN N1 | 9.61% | +0.94 | aumentou |
| SHUL4 SCHULZ PN | 8.70% | +0.36 | aumentou |
| TUPY3 TUPY ON NM | 8.23% | +0.33 | aumentou |
| FESA4 FERBASA PN EJ N1 | 7.94% | -0.16 | reduziu |
| SMTO3 SAO MARTINHO ON NM | 2.48% | -2.52 | reduziu |
| RSUL4 RIOSULENSE PN | 2.23% | +0.29 | aumentou |
JGP R$ 0.80 bi em 44 acoes
| Acao | % da carteira | Variacao no mes | Movimento |
|---|---|---|---|
| VALE3 VALE ON EDJ NM | 20.02% | +13.30 | aumentou |
| ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 | 19.94% | +12.24 | aumentou |
| ITSA4 ITAUSA PN N1 | 10.71% | -3.75 | reduziu |
| EQTL3 EQUATORIAL ON NM | 10.36% | -1.60 | reduziu |
| ENEV3 ENEVA ON NM | 6.43% | +1.53 | aumentou |
| ENGI11 ENERGISA UNT ED N2 | 5.76% | -1.08 | reduziu |
| CPLE3 COPEL ON NM | 5.21% | -3.01 | reduziu |
| AXIA3 AXIA ENERGIA ON NM | 4.70% | -0.60 | reduziu |
| VBBR3 VIBRA ON NM | 4.45% | -1.97 | reduziu |
| SMFT3 SMART FIT ON NM | 1.77% | -1.59 | reduziu |
Saiu da carteira no mes: AZZA3, BRAP4, CBAV3, CSAN3, GGBR4, GOAU4, HAPV3, PETR3
Composicao das carteiras
Ver o consenso em tabela
| Acao | % do total | Em quantas gestoras |
|---|---|---|
| PETR4 PETROBRAS PN N2 | 10.67% | 5 |
| VALE3 VALE ON N1 | 5.53% | 6 |
| ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 | 4.51% | 5 |
| AXIA7 AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | 3.53% | 5 |
| AXIA3 AXIA ENERGIA ON NM | 3.36% | 5 |
| CPLE3 COPEL ON NM | 3.16% | 5 |
| ENEV3 ENEVA ON NM | 2.53% | 4 |
| RDOR3 Rede DOR ON | 2.47% | 5 |
| EQTL3 EQUATORIAL ON NM | 2.41% | 5 |
| ENGI11 ENERGISA UNT ED N2 | 2.29% | 5 |
Quem tem acao em comum com quem
Ver os numeros em tabela
| Gestora | Gestora | Acoes em comum |
|---|---|---|
| SPX Capital | Kapitalo | 92 |
| SPX Capital | Ibiuna | 54 |
| Kapitalo | Ibiuna | 54 |
| Verde Asset | Kapitalo | 46 |
| Kapitalo | JGP | 43 |
| Verde Asset | SPX Capital | 42 |
| SPX Capital | JGP | 41 |
| Kapitalo | Alaska | 36 |
| SPX Capital | Alaska | 32 |
| Verde Asset | Ibiuna | 30 |
| Ibiuna | JGP | 26 |
| Verde Asset | JGP | 24 |
Como este numero foi apurado
- A CVM permite que a carteira fique sigilosa por alguns meses. Os meses mais recentes vem praticamente vazios para as gestoras conhecidas, entao o mes de referencia e o mais novo em que as carteiras ja abriram.
- So entram as posicoes em acoes (bloco BLC_4). Titulo publico, credito privado e derivativo ficam de fora.
- O percentual e sobre a carteira de acoes da gestora, nao sobre o patrimonio total dela.