Calendario Macro
A agenda macro da semana e o que o mercado espera dos indicadores.
Atualizacao semanal
IBGE (API de calendario) + Federal Reserve + BCB Focus + agenda editorial · de 2026-08-17 a 2026-09-06
24 a 28 de agosto
24segunda
25terca
26quarta
27quinta
28sexta
31 de agosto a 4 de setembro
31segunda
1terca
2quarta
3quinta
4sexta
- impacto alto
- medio
- baixo
Proximos eventos
| Data | Pais | Evento | Fonte |
|---|---|---|---|
| quarta, 2026-08-26 | BR | IPCA-15 (08/2026) | IBGE |
| quinta, 2026-08-27 | BR | Desemprego (PNAD mensal) (07/2026) | IBGE |
| sexta, 2026-08-28 | BR | IPP (precos ao produtor) (07/2026) | IBGE |
| terca, 2026-09-01 | BR | PIB trimestral (04/2026) | IBGE |
| quarta, 2026-09-02 | BR | Producao industrial (07/2026) | IBGE |
| quinta, 2026-09-10 | BR | Setor de servicos (07/2026) | IBGE |
| sexta, 2026-09-11 | BR | INPC (08/2026) | IBGE |
| sexta, 2026-09-11 | BR | IPCA (08/2026) | IBGE |
De onde vem cada data: IBGE, automatico. Fed, automatico (leitura da pagina do Fed, sem API). Focus, automatico. Copom, a mao, em data/calendario_macro.yaml: o BCB nao publica as datas futuras em nenhuma API.
O que o mercado espera
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Selic | 13.75 | 12.00 | 10.50 | 10.00 |
| IPCA | 5.02 | 4.24 | 3.80 | 3.50 |
| PIB Total | 1.98 | 1.50 | 1.89 | 2.00 |
| Câmbio | 5.20 | 5.29 | 5.30 | 5.36 |
Mediana das projecoes do boletim Focus do Banco Central, a pesquisa que o BC faz com mais de cem instituicoes financeiras. Projecoes fechadas em 14/08/2026: o Focus e apurado ate a sexta-feira e publicado na segunda. Selic e IPCA em % ao ano, PIB em % de crescimento, cambio em reais por dolar.
Como este numero foi apurado
- IBGE e Fed entram sozinhos. As datas do Copom sao as unicas escritas a mao: o Banco Central nao expoe o calendario de reunioes futuras em API alguma, so as decisoes ja tomadas.
- As expectativas sao a mediana do boletim Focus do Banco Central.